Đông Triều. 14:00:48 26-05-2014 (GMT+7).
Kích cỡ chữ:

Danh sách phát giấy chứng nhận Trại sinh lộc Uyển VI năm 2013

ĐIỂM THI TRẠI SINH LỘC UYỂN VI – 2013
| TT | D.SỐ | HỌ VÀ TÊN | PHÁP DANH | NĂM SINH | ĐƠN VỊ | ĐIỂM THI | GHI CHÚ |
| 1 | 1 | Nguyễn Minh Huy | Nhuận Minh | 1995 | Khải Đoan | 6 | Tp BMT |
| 2 | 2 | Đỗ Anh Thiên | Nhuận Đàm | 1995 | Khải Đoan | 9 | |
| 3 | 3 | Hoàng Ngọc Huy | Nhuận Hoàng | 1991 | Khải Đoan | 8,5 | |
| 4 | 4 | Bạch Công Tuấn Anh | Nhuận Thuyết | 1994 | Khải Đoan | 8 | |
| 5 | 5 | Trần Anh Vũ | Nhuận Thiên | 1994 | Khải Đoan | 9,5 | |
| 6 | 6 | Trần Thị Thủy | Nhuận Thục | 1996 | Khải Đoan | 7,5 | |
| 7 | 7 | Trần Thị Thanh Lan | Nhuận Loan | 1996 | Khải Đoan | 5,75 | |
| 8 | 8 | Ng. Thị Thanh Tuyền | Nhuận Thu | 1995 | Khải Đoan | 6,5 | |
| 9 | 9 | Lê Thị Kim Ngân | Nhuận Hà | 1996 | Khải Đoan | 5,5 | |
| 10 | 10 | Phan Hồ Bích Đàm | Quãng Luận | 1962 | Khải Đoan | 6,5 | |
| 11 | 11 | Trương T Thùy Trang | Nguyên Ngại | 1978 | Khải Đoan | 6,25 | |
| 12 | 12 | Nguyễn T Hồng Hoa | Nhuận Nhụy | 1957 | Khải Đoan | 6,5 | |
| 13 | 13 | Nguyễn Công Hiếu | Nhuận Đạo | 1989 | Khải Đoan | 6,5 | |
| 14 | 14 | Phan Thanh | Chúc Nam | 1955 | Khải Đoan | 6,5 | |
| 15 | 15 | Ngô Thị Ngọc Lan | Nhuận Huệ | 1975 | Khải Đoan | 8 | |
| 16 | 262 | Trần Thị Tuyết Anh | Nguyên Ánh | 1971 | Khải Đoan | 7,5 | 16ng |
| 17 | 16 | Nguyễn T Cẩm Thanh | Chơn Lương | 1997 | Hồng Phước | 7 | |
| 18 | 17 | Trần Thị Thu Thủy | Chơn Chung | 1995 | Hồng Phước | 7,25 | |
| 19 | 18 | Nguyễn Đình Phúc | Thiên Pháp | 1995 | Hồng Phước | 5,5 | |
| 20 | 19 | Võ Tài Nguyên | Tỉnh Hậu | 1995 | Hồng Phước | 5,5 | 4ng |
| 21 | 41 | Bùi Thị Tố Trinh | Diệu Tấn | 1996 | Giác Hưng | 8 | |
| 22 | 42 | Nguyễn Trung Hiếu | Phúc Hạnh | 1991 | Giác Hưng | 5,25 | |
| 23 | 43 | Nguyễn Huy Lợi | Minh Chiến | 1992 | Giác Hưng | 5,5 | |
| 24 | 44 | Mai Thị Kiều Tiên | Nhuận Thùy | 1996 | Giác Hưng | 8,25 | 4ng |
| 25 | 46 | Trần Văn Hùng | Nhuận Phần | 1973 | A Dục | 4,5 | |
| 26 | 47 | Nguyễn Thị Minh Nho | Nhuận Thu | 1986 | A Dục | 9,5 | |
| 27 | 48 | Trần Thị Hồng Ân | Nguyên Sơn | 1983 | A Dục | 9 | 3ng |
| 28 | 50 | Nguyễn T. Thùy Trang | Đức Thanh | 1998 | Phước Điền | 7,75 | |
| 29 | 51 | Phạm Thị Anh Thư | Đức Tịch | 1995 | Phước Điền | 8,5 | |
| 30 | 52 | Ng. Phước Vĩnh Ân | Nhuận Huệ | 1995 | Phước Điền | 9 | |
| 31 | 53 | Dương Anh Thiện | Quảng Từ | 1994 | Phước Điền | 8 | |
| 32 | 54 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Đức Hoan | 1986 | Phước Điền | 7,5 | |
| 33 | 55 | Lê Thị Hà | Đức Hải | 1996 | Phước Điền | 5,25 | |
| 34 | 57 | Trần Thị Tuyết Hoa | Đức Liên | 1960 | Phước Điền | 8 | |
| 35 | 58 | Quách T. Thảo Nguyên | Đức Thảo | 1993 | Phước Điền | 8 | |
| 36 | 59 | Nguyễn Thị Diệu | Đức Hiền | 1992 | Phước Điền | 7,5 | 9ng |
| 37 | 24 | Phan Văn Phúc | Nhuận Lợi | 1991 | Phước Hòa | 7,25 | |
| 38 | 25 | Nguyễn Trung Hiếu | Nhuận Bình | 1991 | Phước Hòa | 6,25 | |
| 39 | 26 | Hồ Thị Thanh Thúy | Nhuận Tâm | 1976 | Phước Hòa | 5,75 | |
| 40 | 27 | Hồ Phi Hùng | Chúc Viên | 1963 | Phước Hòa | 7 | |
| 41 | 28 | Nguyễn T. Tuyết Lan | Nhuận Lài | 1996 | Phước Hòa | 8 | |
| 42 | 29 | Võ Thị Thanh Nga | Đức Thảo | 1995 | Phước Hòa | 5,5 | |
| 43 | 30 | Nguyễn Thị Kim My | Nhuận Hiền | 1995 | Phước Hòa | 9 | |
| 44 | 31 | Bùi Thị Kim Huệ | Nhuận Thanh | 1994 | Phước Hòa | 9 | |
| 45 | 32 | Ng. Thị Hoàng Oanh | Nhuận Vi | 1995 | Phước Hòa | 6,75 | |
| 46 | 33 | Dương Thị Thu Hiền | Nhuận Hậu | 1996 | Phước Hòa | 8,5 | |
| 47 | 34 | Vũ Thị Kim Ngọc | Nhuận Hồng | 1986 | Phước Hòa | 8,75 | 11ng |
| 48 | 35 | Nguyễn Đàm Thảo Vi | Ngọc Nguyễn | 1994 | Pháp Âm | 7 | |
| 49 | 36 | Nguyễn Thanh Xuân | Diệu Thanh | 1996 | Pháp Âm | 7 | 2ng |
| 50 | 85 | Lê Thị Kiều | Nhuận Diễm | 1997 | Lâm Tỳ Ni | 6,5 | |
| 51 | 86 | Thái Quang Vinh | Nhuận Hạnh | 1996 | Lâm Tỳ Ni | 6 | |
| 52 | 87 | Lê Nguyễn Tường Vi | Ngọc Vân | 1991 | Lâm Tỳ Ni | 6 | |
| 53 | 88 | Trần Thị Kim Thảo | Nhuận Thùy | 1995 | Lâm Tỳ Ni | 6 | |
| 54 | 89 | Lê Thị Gia Khánh | Nhuận Dung | 1991 | Lâm Tỳ Ni | 7,5 | |
| 55 | 70 | Trần Minh Hào | Nhuận Hướng | 1996 | Lâm Tỳ Ni | 5,5 | 6ng |
| 56 | 90 | Trần Văn Quốc | Nhuận Hóa | 1994 | Phổ Đà | 7 | |
| 57 | 91 | Lê Hồng Thắm | Nhuận Lý | 1996 | Phổ Đà | 8,25 | |
| 58 | 92 | Đỗ Thị Mỹ Hạnh | Nhuận Phúc | 1996 | Phổ Đà | 8,5 | |
| 59 | 93 | Nguyễn Thị Bích Hiền | Nhuận Thục | 1995 | Phổ Đà | 8,5 | 4ng |
| 60 | 110 | Nguyễn Thị Mộng Chi | Như Huệ | 1962 | Bửu Lâm | 8 | |
| 61 | 111 | Nguyễn Trung Thành | Vạn Thông | 1990 | Bửu Lâm | 7,5 | |
| 62 | 112 | Thái Thị Phạm Hương | Tâm Thiền | 1989 | Bửu Lâm | kt | |
| 63 | 113 | Nguyễn Đình Thuận | Nhuận Hòa | 1997 | Bửu Lâm | 5,75 | |
| 64 | 114 | Đoàn Thị Như Thảo | Nhuận Túc | 1999 | Bửu Lâm | 9 | |
| 65 | 115 | Lê Thị Thanh Vân | Nhuận Tịnh | 1978 | Bửu Lâm | 7 | |
| 66 | 116 | Phạm Ngọc Hoài | Nhuận Bảo | 1988 | Bửu Lâm | 9 | |
| 67 | 117 | Nguyễn Thị Thúy Liễu | Nhuận Hương | 1995 | Bửu Lâm | 8 | |
| 68 | 118 | Lê Nguyễn Tiểu Vân | Nhuận Phụng | 1995 | Bửu Lâm | 6,75 | |
| 69 | 119 | Đoàn Thương Thi | Nhuận Cương | 1992 | Bửu Lâm | kt | |
| 70 | 120 | Đỗ Tất Thắng | Nhuận Đạt | 1993 | Bửu Lâm | 9,75 | 9ng |
| 71 | 149 | Lê Trọng Thanh | Thọ Bình | 1993 | Phổ Tịnh | 5 | |
| 72 | 150 | Lê Thanh Hoàng | Thọ Huy | 1993 | Phổ Tịnh | 8,75 | |
| 73 | 151 | Trương Quốc Hậu | Thọ Dũng | 1993 | Phổ Tịnh | 8 | |
| 74 | 152 | Trương Đình Vũ | Nhuận Cường | 1995 | Phổ Tịnh | 9 | |
| 75 | 153 | Võ Ngọc Anh | Thọ Hùng | 1996 | Phổ Tịnh | 5,5 | |
| 76 | 154 | Lê Đức Hải | Thọ Triều | 1995 | Phổ Tịnh | 8,5 | |
| 77 | 155 | Nguyễn Thị Yến | Thọ Sơn | 1996 | Phổ Tịnh | 8,5 | |
| 78 | 156 | Hoàng T. Thúy Phượng | Thọ Phượng | 1995 | Phổ Tịnh | 8,5 | |
| 79 | 157 | Hường Minh Long | Thọ Hỷ | 1996 | Phổ Tịnh | 6,75 | |
| 80 | 159 | Đỗ Phúc Thiện | Trung Chơn | 1996 | Phổ Tịnh | 8,5 | |
| 81 | 158 | Nguyễn Thị Hà Lan | Thọ Mỹ | 1996 | Phổ Tịnh | 8,5 | |
| 82 | 147 | Trần Công Tưởng | Thọ Tư | 1992 | Phổ Tịnh | 8 | 11ng |
| 83 | 174 | Nguyễn Thị Tiết Hạnh | Như Nguyện | 1969 | Ngọc Quang | 7,5 | |
| 84 | 175 | Ngô Hồng Hạ Vi | Ngọc Vân | 1995 | Ngọc Quang | 9 | |
| 85 | 176 | Ng. Hồ Hoàng Phước | Ngọc Giới | 1995 | Ngọc Quang | 8 | |
| 86 | 177 | Trịnh Thị Ngọc Dung | Ngọc Nhàn | 1959 | Ngọc Quang | 6 | |
| 87 | 178 | Bùi Thị Liên Phương | Mỹ Phượng | 1992 | Ngọc Quang | 8,5 | |
| 88 | 179 | Hoàng Thị Đông | Ngọc Xuân | 1958 | Ngọc Quang | 7 | 6ng |
| 89 | 186 | Trần Đức Toàn | Thiện Đức | 1994 | Ngọc Nhơn | 8,5 | |
| 90 | 187 | Trần Hữu Thoại | Thiện Ngôn | 1996 | Ngọc Nhơn | 5,25 |
Các tin đã đăng:



