Đông Triều. 14:18:58 26-05-2014 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: 
 
 
Danh sách phát giấy chứng chỉ Lộc Uyển VI ( TT )

ĐIỂM THI  TRẠI SINH LỘC UYỂN VI – 2013 ( TT )
| 91 | 188 | Nguyễn Xuân Hữu | Thiện Trí | 1995 | Ngọc Nhơn | 9,5 | 3ng | 
| 92 | 214 | Bùi Thị Thu Trang | Vạn Nhã | 1995 | Quán Thế Âm | 7 | |
| 93 | 216 | Bùi Đức Hiếu | Vạn Chí | 1996 | Quán Thế Âm | 6,5 | |
| 94 | 217 | Bạch Thị Thanh Thủy | Vạn Chung | 1996 | Quán Thế Âm | 8,5 | 4ng | 
| 95 | 218 | Ngô Xuân Hoàng Hải | Nhuận Long | 1991 | Khánh Đoàn | 5,5 | |
| 96 | 219 | Châu Ngọc Tiến | Vạn Kim | 1996 | Khánh Đoàn | 9 | |
| 97 | 257 | Ng. Ngọc Phong Vũ | Vạn Thiện | 1998 | Khánh Đoàn | 9 | |
| 98 | 258 | Huỳnh Trung Lực | Vạn Phước | 1998 | Khánh Đoàn | 8,5 | |
| 99 | 259 | Nguyễn T. Thùy Vân | Vạn Thọ | 1998 | Khánh Đoàn | 8,5 | |
| 100 | 250 | Huỳnh Thị Trúc Ly | Vạn Nhã | 1996 | Khánh Đoàn | 7,5 | |
| 101 | 251 | Huỳnh Thị Ngọc | Nhuận Niệm | 1996 | Khánh Đoàn | 9 | |
| 102 | 252 | Châu Thị Trâm | Vạn Thanh | 1996 | Khánh Đoàn | 8 | |
| 103 | 253 | Nguyễn Thị Anh Thư | Vạn Từ | 1999 | Khánh Đoàn | 5,25 | 9ng | 
| 104 | 230 | Phạm Thị Ngọc Bích | Chơn Tuyền | 1996 | Nam Thiên | 6 | |
| 105 | 231 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | Chơn Từ | 1996 | Nam Thiên | 8,5 | |
| 106 | 232 | Võ Thị Kiều Thúy | Nhuận Thông | 1990 | Nam Thiên | 9 | |
| 107 | 233 | Nguyễn Văn Ngọc Hải | Tâm Đăng | 1996 | Nam Thiên | 7 | |
| 108 | 40 | Nguyễn Thị Thảo | Nhuận Trang | 1995 | Nam Thiên | 7 | 5ng | 
| 109 | 234 | Lê Xuân Trường | Huệ Xuân | 1994 | Phổ Hiền | 2,25 | |
| 110 | 235 | Nguyễn Văn Kiên | Huệ Trung | 1987 | Phổ Hiền | 5,5 | |
| 111 | 236 | Trần Hữu Hùng | Huệ Hữu | 1995 | Phổ Hiền | 7 | |
| 112 | 237 | Đỗ Thị Thùy Duyên | Diệu Duyên | 1997 | Phổ Hiền | 7 | |
| 113 | 238 | Lê Xuân Thảo | Huệ Xuân | 1996 | Phổ Hiền | 7,75 | |
| 114 | 239 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Diệu Thùy | 1996 | Phổ Hiền | 4,5 | |
| 115 | 56 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Diệu Thùy | 1996 | Phổ Hiền | 8 | 7ng | 
| 116 | 163 | Phạm Đức Phúc | Nhuận Đức | 1996 | An Bình | 9,25 | 1ng | 
| 117 | 164 | Bùi Quốc Toàn | Nhuận Hiệu | 1996 | Pháp Vân | 5,5 | |
| 118 | 165 | Trần Quang Thái | Nhuận Quốc | 1995 | Pháp Vân | 8 | |
| 119 | 166 | Bùi Hoài Hương | Nhuận Vy | 1996 | Pháp Vân | 5,75 | |
| 120 | 121 | Phan Đình Thắng | Nhuận Hải | 1996 | Pháp Vân | 6 | 4ng | 
| 121 | 37 | Nguyễn Thị Thu Mỹ | Nhuận Mãn | 1996 | Thanh Lương | 5,5 | Buôn Hồ | 
| 122 | 38 | Nguyễn Thị Kim Nga | Thọ Kiều | 1996 | Thanh Lương | 5 | |
| 123 | 39 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Nhuận Ngà | 1996 | Thanh Lương | 6 | |
| 124 | 94 | Nguyễn Văn Phúc | Thọ Đức | 1994 | Thanh Lương | 7,5 | |
| 125 | 95 | Võ Thị Trang | Nhuận Nghiêm | 1996 | Thanh Lương | 9 | |
| 126 | 96 | Nguyễn Văn Nhựt | Thọ Hội | 1987 | Thanh Lương | 7 | |
| 127 | 97 | Tống Đức Thành | Thọ Nhân | 1991 | Thanh Lương | 5,5 | 8ng | 
| 128 | 60 | Lê Thị Hồng Thúy | Nhuận Nga | 1976 | Phổ Tế | 5 | |
| 129 | 61 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | Nhuận Anh | 1997 | Phổ Tế | 5,5 | |
| 130 | 62 | Đỗ Thị Thu Uyên | Nhuận Đào | 1998 | Phổ Tế | 8 | |
| 131 | 63 | Nguyễn Thị Kim Lan | Nhuận Thùy | 1998 | Phổ Tế | 7 | |
| 132 | 64 | Trương Thị Hà | Nhuận Giang | 1998 | Phổ Tế | 5,75 | |
| 133 | 65 | Phạm Thị Mỹ Thùy | Quảng Từ | 1985 | Phổ Tế | 7,5 | |
| 134 | 66 | Đỗ Thị Thu Thùy | Nhuận Biên | 1996 | Phổ Tế | kt | |
| 135 | 67 | Phan Thị Hồng Châu | Nhuận Quỳnh | 1997 | Phổ Tế | 6,75 | |
| 136 | 68 | Ng. Thị Thanh Hoàng | Nhuận Sa | 1996 | Phổ Tế | 7 | |
| 137 | 69 | Quốc Đình Lưu | Nhuận Hà | 1993 | Phổ Tế | 9 | |
| 138 | 70 | Nguyễn Thanh Tài | Nhuận Định | 1998 | Phổ Tế | 8 | |
| 139 | 71 | Nguyễn T Tuyết Nhung | Nhuận Thanh | 1998 | Phổ Tế | 6 | |
| 140 | 72 | Trương Thị Bảo Cẩm | Nhuận Thạch | 1998 | Phổ Tế | 8,75 | |
| 141 | 73 | Nguyễn Thanh An | Nhuận Giang | 1996 | Phổ Tế | 6,5 | |
| 142 | 74 | Hồ Ngọc Phú | Quãng Đức | 1984 | Phổ Tế | 5 | |
| 143 | 75 | Phạm Đình Hòa | Quảng Bình | 1979 | Phổ tế | 6 | |
| 144 | 76 | Nguyễn T. Bích Tuyền | Nhuận Thủy | 1997 | Phổ Tế | 7,75 | |
| 145 | 77 | Trương Đình Thao | Nhuận Nhân | 1996 | Phổ Tế | 6,5 | |
| 146 | 78 | Ng. Thị Thanh Thương | Nhuận Tưởng | 1998 | Phổ Tế | 7,25 | |
| 147 | 79 | Trương Thị Minh Hiếu | Nhuận Viên | 1979 | Phổ Tế | 6,5 | |
| 148 | 80 | Trần Xuân Diễm | Nhuận Thanh | 1989 | Phổ Tế | 8,5 | |
| 149 | 81 | Nguyễn Thị Thừa | Nhuận Ân | 1981 | Phổ Tế | 8 | |
| 150 | 82 | Hoàng Thị Thu Thảo | Nhuận Giang | 1994 | Phổ Tế | 6,75 | |
| 151 | 83 | Trương Thị Kim Hằng | Nhuận Sa | 1986 | Phổ Tế | 6,5 | |
| 152 | 84 | Lê Thị Thu Hạnh | Nhuận Ngô | 1973 | Phổ Tế | 7,5 | 25ng | 
| 153 | 172 | Nguyễn Thanh Vũ | Thiện Bình | 1992 | An Hòa | 8,25 | |
| 154 | 173 | Nguyễn Văn Kiệt | Thiện Dũng | 1991 | An Hòa | 8,5 | |
| 155 | 171 | Hồ Song Hậu | Thiện Pháp | 1991 | An Hòa | 7,5 | 3ng | 
| 156 | 190 | Nguyễn Thị Ngọc Vy | Ngọc Diệu | 1992 | Ngọc Chơn | 6,5 | |
| 157 | 191 | Hà Thị Liên | Nhuận Thảo | 1996 | Ngọc Chơn | 7,25 | |
| 158 | 192 | Nguyễn Hoàng Hiệp | Thiện Hòa | 1993 | Ngọc Chơn | 5,75 | |
| 159 | 20 | Nguyễn Thị Diệu Qúy | Nhuận Thùy | 1995 | Kim Quang | 7,5 | K Năng | 
| 160 | 21 | Nguyễn Ngọc Sơn | Nhuận Lâm | 1989 | Kim Quang | kt | |
| 161 | 22 | Ng. Thị Phượng Hằng | Quãng Hà | 1994 | Kim Quang | 7,5 | |
| 162 | 23 | Ngô Thị Mỹ Nghĩa | Nhuận Ân | 1996 | Kim Quang | 7,5 | 3ng | 
| 163 | 130 | Cao Thị Thương | Diệu Thủy | 1993 | Phú Lộc | 8,5 | |
| 164 | 131 | Hồ Thị Hằng Ngân | Diệu Kim | 1995 | Phú Lộc | 7,5 | |
| 165 | 132 | Lương Văn Phú | Nhuận Tuệ | 1995 | Phú Lộc | 8,5 | |
| 166 | 133 | Hồ Tạo | Nhuận Phúc | 1995 | Phú Lộc | 8,5 | |
| 167 | 134 | Trương Hoàng Diễm Thảo | Nhuận Ngọc | 1990 | Phú Lộc | 8 | |
| 168 | 135 | Đoàn Đức Tuân | Nhuận Trí | 1995 | Phú Lộc | 8,5 | |
| 169 | 136 | Hoàng Văn Hùng | Nhuận Cường | 1994 | Phú Lộc | 9 | |
| 170 | 182 | Lê Văn Thành | Nhuận Ý | 1988 | Huệ An | 7,5 | |
| 171 | 183 | Bùi Đình Duy | Quảng Định | 1987 | Huệ An | 6,75 | |
| 172 | 184 | Bùi Đình Mai Trường | Quảng Thịnh | 1991 | Huệ An | 7 | |
| 173 | 184 | Phan Thanh Tuấn | Quảng Tú | 1994 | Huệ An | 8,75 | |
| 174 | 185 | Trần Văn Ý | Nhuận Tánh | 1990 | Huệ An | 6,5 | 5ng | 
| 175 | 189 | Lê Thị Thơi | Nhuận Lạc | 1992 | Lộc Hòa | 8,5 | 1ng | 
| 176 | 289 | Trần Thị Bích Ngọc | Nhuận Tuyết | 1984 | Tam Giang | 6,5 | |
| 177 | 49 | Phạm công Thành | Nhuận Nhân | 1995 | nt | 6,5 | 2ng | 
| 178 | 122 | Phan Thị Mỹ Diệu | Diệu Hoa | 1996 | Linh Ứng | 5,5 | Ea Hleo | 
| 179 | 123 | Phạm Thị Thu Hằng | Liên Hằng | 1996 | linh Ứng | 5,5 | |
| 180 | 124 | Phan Thị Đài Trang | Liên Trang | 1996 | Linh Ứng | 6 | 
Các tin đã đăng:



