Đông Triều. 14:26:43 26-05-2014 (GMT+7).
Kích cỡ chữ:



Danh sách phát giấy chứng nhận Lộc UYển VI ( TT )

ĐIỂM THI TRẠI SINH LỘC UYỂN VI – 2013 ( TT )
181 | 125 | Đoàn Văn Long | Nhuận Hải | 1984 | Linh Ứng | 8 | 4ng |
182 | 126 | Trần Minh Tôn | Như Nghiêm | 1968 | Phước Viên | 6,75 | |
183 | 127 | Nguyễn T. Ánh Nguyệt | Diệu Hà | 1967 | Phước Viên | 7,75 | 2ng |
184 | 137 | Lê Văn Quyết | Tâm Chiến | 1995 | Quảng Giang | 5,25 | |
185 | 138 | Trần Thị Hằng Na | Tâm Cầu | 1996 | Quảng Giang | 7 | |
186 | 139 | Nguyễn Xuân Lập | Nhuận Xuân | 1990 | Quảng Giang | 5,5 | |
187 | 140 | Nguyễn Ngọc Vũ | Nhuận Bảo | 1995 | Quảng Giang | 6 | |
188 | 141 | Trương Thị Lan Nhi | Tâm Long | 1996 | Quảng Giang | 5,5 | 5ng |
189 | 142 | Lê Thanh Nhật | Thiện Bình | 1995 | Quảng Sơn | 7 | |
190 | 143 | Nguyễn Thị Huệ | Diệu Phước | 1995 | Quãng Sơn | 8,5 | |
191 | 144 | Nguyễn Thuyên | Thiền Chuyển | 1995 | Quảng Sơn | 6,25 | |
192 | 145 | Nguyễn Thị Như | Nhuận Lượng | 1984 | Quảng Sơn | 5 | |
193 | 146 | Nguyễn Thị Nha | Diệu Tâm | 1996 | Quãng Sơn | 7,25 | |
194 | 160 | Hà Đức Sang | Huệ Bằng | 1996 | Ngọc Chánh | 9 | |
195 | 161 | Nguyễn Thị Kim Châu | Nhuận Thanh | 1957 | Ngọc Chánh | 6 | |
196 | 162 | Trần Văn Lợi | Thiện Công | 1966 | Ngọc Chánh | 7,25 | 3ng |
197 | 167 | Võ Văn Khánh | Đức Chánh | 1996 | Hoa Nghiêm | 9,5 | |
198 | 168 | Đoàn văn Tú | Tâm Tài | 1997 | Hoa Nghiêm | 7 | |
199 | 169 | Hoàng Phước Hải Dương | Tâm Chí | 1996 | Hoa Nghiêm | 8,75 | |
200 | 180 | Hoàng Thị Ánh Diễm | Tâm Ngọc | 1994 | Hoa Nghiêm | 8,5 | 4ng |
201 | 201 | Nguyễn Đăng Huy | Đức Hoàng | 1994 | Linh Phong | 8,25 | Cư Mgar |
202 | 202 | Đỗ Thị thu Thảo | Nhuận Hòa | 1996 | Linh Phong | 9 | |
203 | 203 | Nguyễn Thị Huệ | Đức Trí | 1996 | Linh Phong | 7,5 | |
204 | 204 | Đỗ Tấn Hồng Nguyên | Nhuận Hiền | 1986 | Linh Phong | 4 | |
205 | 205 | Bùi Thị Lệ Hằng | Đức Nga | 1980 | Linh Phong | 7,5 | 5ng |
206 | 193 | Phạm Ngọc Duy | Nhuận Tài | 1990 | Thiện Đức | 6 | K Ana |
207 | 194 | Đặng Thị Anh Thư | Đức Bình | 1994 | Thiện Đức | 6,25 | |
208 | 195 | Vũ Minh Hà | Tịnh Hà | 1995 | Thiện Đức | 6 | |
209 | 196 | Phạm Ngọc Tuất | Nhuận Tự | 1986 | Thiện Đức | 7,25 | |
210 | 197 | Hà Thị Như Thủy | Đức Chung | 1977 | Thiện Đức | 7 | |
211 | 198 | La Trọng | Đức Thưởng | 1995 | Thiện Đức | 7 | |
212 | 199 | Bùi Thiện Tạo | Nhuận Kiến | 1986 | Thiện Đức | 6,5 | |
213 | 200 | Nguyễn Thị Mỹ Diên | Đức Thọ | 1996 | Thiện Đức | 7,5 | 8ng |
214 | 207 | Trần Ngọc Vũ | Nhuận Sơn | 1994 | Thiện Ân | 7,5 | |
215 | 208 | Nguyễn Gia Bảo | Nhuận Ngọc | 1995 | Thiện Ân | 7,25 | |
216 | 209 | Ngô Văn Châu | Nhuận Thành | 1990 | Thiện Ân | 8 | |
217 | 210 | Huỳnh Thị Nga | Nhuận Lý | 1993 | Thiện Ân | 8 | |
218 | 211 | Nguyễn Thị Hạnh | Nhuận Hy | 1995 | Thiện Ân | 5,5 | |
219 | 212 | Nguyễn Văn Thôi | Nhuận Phúc | 1996 | Thiện Ân | 7,5 | 6ng |
220 | 254 | Lương Nhật Dinh | Huệ Lộc | 1998 | Thiện Hòa | 9 | |
221 | 255 | Thái thị Kiều Lệ | Diệu Mỹ | 1996 | Thiện Hòa | 7 | |
223 | 256 | Trương Văn Đức | Bổn Độ | 1995 | Thiện Hòa | 7,75 | |
224 | 260 | Nguyễn Thị Trúc Lệ | Mỹ Hằng | 1996 | Thiện Hòa | 7,25 | |
225 | 270 | Nguyễn Hiếu | Huệ Thảo | 1994 | Thiện Hòa | 5,5 | |
226 | 271 | Nguyễn Lành | Huệ Thiện | 1995 | Thiện Hòa | 6 | 6ng |
227 | 272 | Nguyễn Đức Hoành | Nhuận Hảo | 1993 | Thiện Hạnh | 8,25 | |
228 | 273 | Nguyễn Văn Thuận | Nhuận Khuôn | 1988 | Thiện Hạnh | 6,75 | |
229 | 274 | Võ Huỳnh Hoàng Nhàn | Thiện Hoàng | 1997 | Thiện Hạnh | 6,5 | |
230 | 275 | Huỳnh Thanh Đại | Nhuận Cát | 1994 | Thiện Hạnh | 6,5 | |
231 | 276 | Nguyễn Công Minh | Nhuận Đức | 1995 | Thiệ Hạnh | 7 | |
232 | 277 | Huỳnh Văn Thanh | Nhuận Tâm | 1991 | Thiện Hạnh | kt | |
233 | 278 | Vũ Văn Hải | Thiện An | 1993 | Thiện Hạnh | 9 | |
234 | 279 | Lê Chí Hào | Thiện Hào | 1995 | Thiện Hạnh | 8,5 | 7ng |
235 | 220 | Nguyễ Ngọc Định | Đức Phương | 1995 | Phước Niệm | 8 | K Bông |
236 | 221 | Ngô Thị Mỹ Duyên | Nhuận Huyền | 1997 | Phước Niệm | 9 | |
237 | 222 | Nguyễn Thị Tú | Tĩnh Hương | 1995 | Phước Niệm | 9,5 | |
238 | 223 | Ngô Thị Thùy Dung | Nhuận Ngôn | 1996 | Phước Niệm | 8,75 | 4ng |
239 | 224 | Diệp Thị Kim Huệ | Quảng Minh | 1995 | Phước Vân | 5,75 | |
240 | 225 | Lưu Hải Dương | Vạn Bình | 1993 | Phước Vân | 5,25 | |
241 | 226 | Hà Thị Công | Vạn Đạt | 1996 | Phước Vân | 6 | |
242 | 227 | Đoàn Trọng Lập | Vạn Tăng | 1992 | Phước Vân | 6 | |
243 | 228 | Lê Anh Đức | Vạn Đạo | 1996 | Phước Vân | 4,5 | |
244 | 229 | Nguyễn Văn Tâm | Vạn Thành | 1995 | Phước Vân | 7,5 | 6ng |
245 | 280 | Huỳnh Thị Thu | Quảng Sương | 1988 | Phước Lâm | 9 | |
246 | 281 | Lê Thị Hòa | Quảng Thanh | 1996 | Phước Lâm | 8 | 2ng |
247 | 282 | Lê Thị Lụa | Tâm Nhân | 1993 | Phước Đức | 7 | |
248 | 283 | Đặng Thị Thanh Lộc | Tâm Ân | 1996 | Phước Đức | 7 | |
249 | 284 | Trần Thị Phương Dung | Quảng Đạo | 1993 | Phước Đức | 8,75 | |
250 | 285 | Lê Văn Thanh | Vạn Sơn | 1993 | Phước Đức | 8 | |
251 | 286 | Phan Thị Thu Trinh | Tâm Nguyên | 1996 | Phước Đức | 9,25 | |
252 | 287 | Nguyễn T. Thanh Huệ | 1995 | Phước Đức | 9,5 | ||
253 | 288 | Ng. Thị Bích Phụng | Tâm Liên | 1995 | Phước Đức | 9 | 7ng |
254 | 98 | Huỳnh Đức Giới | Nhuận Huyền | 1994 | Lạc Thiện | 7 | Lak |
255 | 99 | Lê Minh Đức | Nhuận Đà | 1994 | Lạc Thiện | 7 | |
256 | 100 | Nguyễn Lương Tri | Nhuận Tuệ | 1995 | Lạc Thiện | 7 | |
257 | 101 | Nguyễn Minh Hiền | Nhuận Trí | 1993 | Lạc Thiện | 6 | |
258 | 102 | Đặng Văn Bình | Nhuận Huê | 1988 | Lạc Thiện | 8 | |
259 | 103 | Hồ Quốc Vinh | Nhuận Quang | 1989 | Lạc Thiện | 8,5 | |
260 | 104 | Trương Thị Đài | Quảng Sen | 1986 | Lạc Thiện | 7,5 | |
261 | 105 | Trần Thị Phương Mai | Nhuận Thủy | 1996 | Lạc Thiện | 6,5 | |
262 | 106 | Phạm Thanh Huệ | Nhuận Trí | 1989 | Lạc Thiện | 5,5 | |
263 | 107 | Nguyễn Bá Dương | Nhuận Quang | 1984 | Lạc Thiện | 7 | |
264 | 108 | Lê Đức Cường | Nhuận Thảo | 1989 | Lạc Thiện | 6,75 | |
265 | 109 | Đỗ Tuấn Đạt | Nhuận Thành | 1994 | Lạc Thiện | 5 | 12ng |
266 | 128 | Lê Văn Thành | Nhuận Đạt | 1969 | Mê Linh | 6 | |
267 | 129 | Nguyễn Xuân Tính | Quãng Hữu | 1996 | Mê Linh | 6 | 2ng |
Tổng Kết danh sách này có 267 Trại sinh
* 258 Tại sinh trúng cách
5 trại sinh dưới điểm 5
14 trại sinh dưới tuổi đã quy định.
4 trại sinh không thi
* 258 Tại sinh trúng cách
5 trại sinh dưới điểm 5
14 trại sinh dưới tuổi đã quy định.
4 trại sinh không thi
BMT, Ngày 01 tháng 08 năm 2013 | ||
Trại Trưởng | CT Hội đồng Thi | Thư ký Hội đồng Thi |
Đã ký | Đã ký | Đã ký |
HTr cấp Tấn Nhuận Vinh Hà Văn Tư |
HTr cấp Tấn Tâm Khai Đỗ Văn Quản |
HTr cấp Tín Thiện Hảo Tạ Đông Triều |
Các tin đã đăng:
