Đông Triều. 13:29:42 26-05-2014 (GMT+7).
Kích cỡ chữ:



Danh sách Học viên Trúng cách Bậc Trì và Học viên KTC Năm 2011 - 2013

STT | Họ và Tên | Pháp Danh | Năm Sinh |
Đơn Vị | Kết Quả | Chú Thích | ||||
Đ. N. 1 |
Đ. N.2 |
T.Đ | Đ. B. Q |
Xếp Loại |
||||||
1 | Bùi Phương Hùng | Q. Nguyên | 1978 | Linh Ứng | 8,8 | 7,26 | 16.06 | 8.03 | Eahleo | |
2 | Phan Anh Kiệt | Nhật Tuấn | 1993 | “ | 6,4 | 7,38 | 13.78 | 6.89 | “ | |
3 | Lê Thị Thu Hà | Nguyên Tín | 1981 | “ | 8,4 | 7,38 | 15.78 | 7.89 | “ | |
4 | Nguyễn Thuyên | ThiênChuyển | 1995 | Quãng Sơn | 6,4 | 7,61 | 14.01 | 7.05 | ||
5 | Lê Thị Hồng Hạnh | Diệu Tâm | 1975 | “ | 4,0 | 7,73 | 11.38 | 5.69 | ||
6 | Lê Thanh Nhật | Thiên Bình | 1995 | “ | 6,4 | 7,38 | 13.78 | 6.89 | ||
7 | Đỗ Thanh Toán | Tâm Tín | 1993 | “ | 5,2 | 8,21 | 13.41 | 6.70 | ||
8 | Nguyễn T. Kim Nhung | Tâm Gấm | 1982 | “ | 4,0 | 7,26 | 11.26 | 5.63 | ||
9 | Võ Đình Kiệt | Tâm Anh | 1996 | “ | 6,8 | 7,84 | 14.64 | 7.32 | ||
10 | Nguyễn Quý | Minh Duyên | 1963 | “ | 6,4 | 5,00 | 11.4 | 5,7 | ||
11 | Trần Văn Lợi | Thiện Công | 1966 | Ng. Chánh | 6,0 | 8,09 | 14.09 | 7.04 | ||
12 | Nguyễn Thanh Huy | Nhuận Thanh | 1974 | “ | 7,6 | 9,04 | 16.64 | 8.32 | ||
13 | Nguyễn Thị Kim Châu | Nhuận Thanh | 1957 | “ | 8,0 | 6,43 | 14.43 | 7.21 | ||
14 | Trần Minh Tôn | Như Nghiêm | 1968 | PhướcViên | 7,2 | 8,33 | 15.53 | 7.76 | ||
15 | Nguyễn T Ánh Nguyệt | Diệu Hà | 1964 | “ | 8,0 | 7,97 | 15.97 | 7.98 | ||
16 | Trần Ngọc Quốc | Đồng Nước | 1990 | H. Nghiêm | 7,2 | 8,33 | 15.53 | 7.76 | ||
17 | Nguyễn Quốc Thái | Tâm Bình | 1989 | “ | 6,0 | 7,61 | 13.61 | 6.80 | ||
18 | Trương Thị Minh Hiếu | Nhuận Viên | 1979 | Phổ Tế | 9,6 | 7,38 | 16.98 | 8.49 | B. Hồ | |
19 | Trần Thị Mỹ Phúc | Nhuận Lan | 1975 | “ | 8,8 | 5,35 | 14.15 | 7.07 | “ | |
20 | Trương Đình Vân | Nhuận Vũ | 1978 | “ | 8,8 | 6,66 | 15.46 | 7.73 | “ | |
21 | Phùng Tấn Thật | Nguyên Tắc | 1988 | Hoa Lâm | 6,8 | 6,07 | 12.87 | 6.40 | ||
22 | Lê Phước Tâm | Nhuận Thành | 1991 | “ | 6,8 | 6,07 | 12.87 | 6.43 | ||
23 | Ngô Thị Ngọc Lan | Nhuận Huệ | 1975 | Khải Đoan | 7,2 | 8,80 | 16.00 | 8.00 | ||
24 | HoàngThị Mỹ Giang | Diệu Hà | 1968 | “ | 6,0 | 7,84 | 13.84 | 6.92 | ||
25 | Lê Thị Thanh Thảo | NhuậnChươg | 1989 | “ | 7,2 | 4,40 | 11.60 | 5.80 | ||
26 | Trịnh Thị Dung | Ngọc Nhàn | 1959 | NgọcQuang | 6,4 | 9,04 | 15.44 | 7.72 | TpBMT | |
27 | Tạ.TAnhThư.TNguyệt | Ngọc Mai | 1963 | “ | 8,8 | 8,69 | 17.49 | 8.74 | ||
28 | HoàngThị Đông | Ngọc Xuân | 1958 | “ | 7,6 | 6,20 | 13.8 | 6.90 | ||
29 | Võ Thị Cúc | Ngọc Thủy | 1973 | “ | 7,6 | 7,61 | 15.21 | 7.60 | ||
30 | Lê Thị Ánh | Thánh Sáng | 1955 | “ | 8,8 | 7,50 | 16.3 | 8.15 | ||
31 | NguyễnThịTiết Hạnh | Như Nguyện | 1970 | “ | 9,0 | 6,78 | 15.78 | 7.89 | ||
32 | Tạ Vũ Lan Chi | Mỹ Tú | 1994 | “ | 9,2 | 9,28 | 18.48 | 9.24 | ||
33 | Võ Thị Ngọc Mai | Ngọc Mai | 1970 | “ | 9,2 | 9,52 | 18.72 | 9.36 | ||
34 | Đỗ Thị Thủy Tiên | Ngọc Nữ | 1994 | “ | 7,2 | 8,80 | 16.00 | 8.00 | ||
35 | NgôĐứcNgọc Tường | Ngọc Vân | 1983 | “ | 8,8 | 9,04 | 17.84 | 8.92 | ||
36 | Trần Thị Hồng | Ngọc Thu | 1988 | “ | 8,8 | 8,80 | 17.60 | 8.8 | ||
37 | Bùi Hoàng Bích Thủy | Ngọc Anh | 1986 | “ | 8,4 | 9,52 | 17.92 | 8.96 | ||
38 | Hoàng Hải Đăng | Thiện Hải | 1985 | “ | 5,2 | 6,78 | 11.98 | 5.99 | ||
39 | Ngô Đức Quang | Thiện Minh | 1984 | “ | 7,4 | 8,33 | 15.73 | 7.86 | ||
40 | Nguyễn Thị Hoa | NhuậnTế | 1954 | Khánh Đoàn | 6,0 | 6,78 | 12.78 | 6.39 | ||
41 | Nguyễn Tấn Hoành | Nhuận Đăng | 1955 | “ | 6,0 | 7,00 | 13.00 | 6.50 | ||
42 | Đặng Thị Ngân | NhuậnThủ(Ty | 1978 | “ | 4,8 | 7,00 | 11.80 | 5.90 | ||
43 | NguyễnHàAnh Khoa | Minh Tài | 1986 | Giác Hưng | 6,8 | 5,10 | 11.90 | 5.95 | ||
44 | Tạ Kim Sơn | Phúc Tâm | 1991 | “ | 6,8 | 6,90 | 13.70 | 6.85 | ||
45 | Hồ Thị Thanh Nhàn | Diệu Hà | 1994 | “ | 8,0 | 6,07 | 14.07 | 7.03 | ||
46 | Ngô Thị Thanh Thảo | Diệu Hương | 1996 | “ | 8,0 | 3,15 | 11.15 | 5.57 | ||
47 | Trần Thị Trang | Diệu Phương | 1995 | “ | 9,6 | 6,78 | 16.38 | 8.19 | ||
48 | Đỗ Xuân Lý | Diệu Nhàn | 1994 | “ | 8,0 | 6,90 | 14.90 | 7.45 | ||
49 | Nguyễn Thị Lài | Nguyên Hương | 1963 | Lâm Tỳ Ni | 6,4 | 4,40 | 10.80 | 5.40 | ||
50 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Nhuận Hạnh | 1993 | Hồng Phước | 8,0 | 8,80 | 16.80 | 8.40 | ||
51 | Nguyễn Khắc Hiệp | Thiện Hội | 1989 | Ngọc Nhơn | 6,8 | 7,50 | 14.30 | 7.15 | ||
52 | Nguyễn Thị Kim Loan | Nguyên Phương | 1964 | Nam Thiên | 7,2 | 6,78 | 13.98 | 6.99 | ||
53 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | NhuậnNguyện | 1975 | “ | 4,0 | 6,90 | 10.9 | 5.45 | ||
54 | Nguyễn Thị Diễm | NguyênChung | 1977 | “ | 4,8 | 5,24 | 10.04 | 5.02 | ||
55 | Nguyễn Công Phi | Nguyên Bích | 1962 | “ | 4,8 | 6,43 | 11.23 | 5.61 | ||
56 | Phạm Thị Lợi | Chơn Ích | 1966 | “ | 5,2 | 6,78 | 11.98 | 5.99 | 41ng | |
57 | Trần Văn Thọ | Tâm Hưởng | 1992 | “ | 6,4 | 6,54 | 12.94 | 6.47 | ||
58 | Hồ Thị Lệ Huyền | Nguyên Diệu | 1973 | Phú Lộc | 6,8 | 8,69 | 15.49 | 7.74 | ||
59 | Huỳnh Thị Ngọc Huệ | Nhuận Hoàng | 1979 | “ | 8,0 | 8,33 | 16.33 | 8.16 | ||
60 | Hồ Thị Hằng Ngân | Diệu Kim | 1995 | “ | 6,4 | 8,69 | 15.09 | 7.54 | ||
61 | TrươngHoàngDiễmThảo | Nhuận Ngọc | 1990 | “ | 6,4 | 8,81 | 15.2 | 7.60 | ||
62 | Phan Thị Ngọc Ly | Diệu Ngọc | 1994 | “ | 6,8 | 9,16 | 15.96 | 7.98 | ||
63 | Trần văn Thời | Nhuận Truyền | 1989 | Lộc Hòa | 6,4 | 8,33 | 14.73 | 7.37 | ||
64 | Nguyễn Thị Kim | Nhật Liên | 1994 | “ | 8,0 | 8,57 | 16.57 | 8.29 | ||
65 | Nguyễn Văn Trung | Nhuận Thành | 1984 | “ | 6,8 | 8,81 | 15.61 | 7.81 | ||
66 | Lê Văn Thành | Nhuận Ý | 1988 | Huệ An | 6,8 | 6,30 | 13.1 | 6.55 | ||
67 | Trần Văn Ý | Nhuận Tánh | 1990 | “ | 6,8 | 7,50 | 14.3 | 7.15 | ||
68 | Ngô Thị Kim Minh | Quảng Huệ | 1986 | Phước Lâm | 6,4 | 7,02 | 13.42 | 6.71 | K.Bông | |
69 | Phan Thanh Trình | Nguyên Tài | 1948 | “ | 4,4 | 6,78 | 11.18 | 5.59 | ||
70 | Nguyễn Quang Phúc | Vạn Hạnh | 1993 | Phước Đức | 4,8 | 6,9* | 11.7 | 5.85 | 2 ng | |
71 | Nguyễn Thị Thu Hà | Vạn Hằng | 1993 | “ | 4,8 | 6,43 | 11.23 | 5.62 | ||
72 | Lê Thị Kim Xinh | Vạn Phước | 1977 | Linh Phong | 7,2 | 6,07 | 13.27 | 6.64 | ||
73 | Hồ Thị Hồng Nhung | Nhuận Điều * | 1982 | “ | 6,0 | 7,86 | 13.86 | 6.93 | 4ng | |
74 | Đỗ Thị Thu Mai | Phúc Mãn | 1972 | “ | 7,2 | 9,00 | 16.20 | 8.10 | ||
75 | Đỗ Tấn Hồng Nguyên | Nhuận Hiền | 1986 | “ | 6,0 | 6,90 | 12.90 | 6.45 | ||
76 | Văn Đức Ngọc Tiến | Nhuận Phát | 1989 | Thiện Đức | 6,4 | 8,80 | 15.20 | 7.60 | K.Ana | |
77 | Văn Đình Kiếm | Đức Lợi | 1984 | “ | 5,6 | 8,80 | 14.40 | 7.20 | ||
78 | Văn Đình Thuận | Thiện Thuần | 1979 | “ | 6,0 | 4,16 | 10.16 | 5.08 | ||
79 | Nguyễn Văn Thắng | Đức Lợi | 1983 | “ | 6,4 | 7,02 | 13.42 | 6.71 | ||
80 | Nguyễn Thị Mỹ Diên | Đức Thọ | 1996 | “ | 6,4 | 6,90 | 13.30 | 6.65 | ||
81 | Nguyễn Thị Liễu | Đức Huệ | 1992 | “ | 7,6 | 8,09 | 15.69 | 7.85 | ||
82 | Cao Hữu Trường Khang | Nhuận An | 1993 | “ | 6,4 | 4,04 | 10.44 | 5.22 | ||
83 | Hoàng Xuân Hòa | Đức Hiệp | 1994 | “ | 7,2 | 7,73 | 14.93 | 7.47 | ||
84 | Phạm Ngọc Tuất | Nhuận Tự | 1986 | “ | 6,4 | 7,02 | 13.42 | 6.71 | ||
85 | Văn Thị Thu Phượng | Đức Thắm | 1993 | “ | 6,4 | 8,33 | 14.73 | 7.37 | ||
86 | Nguyễn Thị Thúy Vy | Nguyên Hưu | 1974 | “ | 7,2 | 8,45 | 15.65 | 7.83 | ||
87 | Đinh Văn Thanh | Nhuận Thẩm | 1977 | “ | 6,4 | 2,96 | 9.36 | 4.68 | ||
88 | Đỗ Phương Chi | Đức Tùng | 1987 | “ | 6,4 | 7,84 | 14.24 | 7.12 | ||
89 | Bùi Thiện Tạo | Nhuận Kiến | 1986 | “ | 6,4 | 6,78 | 13.18 | 6.59 | ||
90 | Hà Thị Như Thủy | Đức Chung | 1977 | “ | 6,0 | 6,20 | 12.20 | 6.10 |
Các tin đã đăng:
