Đông Triều. 13:40:53 26-05-2014 (GMT+7).
Kích cỡ chữ:



Danh sách học viên trúng cách bậc Trì Tiếp theo

KẾT QUẢ KHẢO SÁT KẾT KHÓA HUYNHTRƯỞNG BẬC TRÌ ( TT ) | ||||||||||
91 | Nguyễn Văn Tấn | Huệ Đạt | 1992 | Thiện Hòa | 6,0 | 7,14 | 13.14 | 6.57 | ||
92 | Nguyễn Quốc Tuấn | Thiện Nhân | 1989 | “ | 5,6 | 6,43 | 12.03 | 6.02 | ||
93 | Lê Thị Mỹ Duyên | Diệu Lành | 1994 | “ | 6,8 | 7,00 | 13.80 | 6.90 | ||
94 | Trần Thị Mỹ Diện | Diệu Mỹ | 1991 | “ | 6,8 | 6,78 | 13.58 | 6.79 | 16ng | |
95 | Phan Thị Thùy Dương | HạnhĐứcLiễu | 1994 | “ | 6,4 | 6,31 | 12.71 | 6.36 | ||
96 | Nguyễn Trọng Đức | Thiện Độ | 1988 | “ | 6,4 | 6,43 | 12.83 | 6.42 | ||
97 | Đặng Thị Diếng | Vạn Trọng | 1960 | Mê Linh | 6,8 | 7,86 | 14.66 | 7.33 | Lak. | 1ng |
98 | Nguyễn Thị Bích Thu | Nhuận Quý | 1966 | Phước Thiện | 3,6 | 5,59 | 9.19 | 4.59 | ||
99 | Nguyễn Thị Kim Cẩm | Nhuận Thạch | 1995 | Thiện Ân | 8,8 | 7,62 | 16.42 | 8.21 | ||
100 | Ngô Thị Ngọc Tuyết | Quảng Sương | 1986 | Lạc Thiện | 8,4 | 8,57 | 16.97 | 8.48 | Lak | |
101 | Ngô Thị Ngọc Oanh | Quảng Vũ | 1986 | “ | 8,0 | 8,57 | 16.57 | 8.28 | ||
102 | Nguyễn Văn Hạnh | Quảng Đắc | 1975 | “ | 8,0 | 8,09 | 16.09 | 8.04 | 2 | |
103 | Đặng Văn Bình | Nhuận Huê | 1988 | “ | 6,4 | 8,09 | 14.49 | 7.24 | ||
104 | Lê Đức Cường | Nhuận Thảo | 1989 | “ | 6,0 | 8,09 | 14.09 | 7.05 | ||
105 | Đặng Văn Ưng | Quảng Thuận | 1976 | “ | 8,0 | 8,45 | 16.45 | 8.22 | ||
106 | Hồ Thị Tố Uyên | Nhuận Quả | 1984 | “ | 6,4 | 8,33 | 14.73 | 7.36 | ||
107 | Phan Đình Trung | Đồng Tâm | 1990 | Pháp Bảo | 7,2 | 8,57 | 15.77 | 7.89 | ||
108 | Kiều Thái Sơn | Đồng Hải | 1991 | “ | 7,2 | 9,04 | 16.24 | 8.12 | ||
109 | Nguyễn Diệu | Đồng Âm | 1990 | “ | 7,2 | 8,33 | 15.53 | 7.77 | ||
110 | Trần Sỹ | Nhuận Học | 1993 | “ | 8,4 | 7,50 | 15.90 | 7.95 | ||
111 | Nguyễn T. Xuân Yên | Nhuận Luyến | 1995 | “ | 8,0 | 7,38 | 15.38 | 7.69 | ||
112 | Ngô Thị Thi | Nhuận Từ | 1994 | “ | 8,4 | 7,62 | 16.02 | 8.01 | ||
113 | Nguyễn Thị Diễm | Nhuận Mỹ | 1992 | “ | 8,4 | 7,38 | 15.78 | 7.89 | ||
114 | Trần Ngọc Bình | NhuậnKhương | 1994 | “ | 8,0 | 8,10 | 16.10 | 8.05 | ||
115 | Ngô Thị Thu Thảo | Nhuận Thắng | 1992 | “ | 6,8 | 7,86 | 14.66 | 7.33 | ||
116 | Nguyễn T. Tuyết Hiền | Nguyên An | 1976 | A Dục | 6,0 | 6,07 | 12.07 | 6.04 | ||
117 | NguyễnT Thanh Xuân | Diệu Thanh | 1994 | Pháp Âm | 7,6 | 5,71 | 13.31 | 6.66 | ||
118 | Nguyễn T. Lệ Khuyên | Diệu Duyên | 1994 | “ | 8,4 | 8,57 | 16.97 | 8.49 | ||
119 | Đào Thị Phượng | Nhuận Thúy | 1993 | “ | 8,0 | 8,33 | 16.33 | 8.17 | ||
Tổng cộng có 119 học viên trúng cách. | ||||||||||
KẾT QUẢ KHẢO SÁT KẾT KHÓA HUYNHTRƯỞNG BẬC TRÌ KHÔNG TRÚNG CÁCH | ||||||||||
1 | NguyễnKhánh Hoà | Tâm Hiền | 1995 | Q. Nguyên | 6,4 | KTC | ||||
2 | Nguyễn Văn Hải | Tâm Thanh | 1993 | “ | 5,6 | KTC | ||||
3 | Đoàn Tấn Đạt | Tâm Đạo | 1993 | “ | 5,2 | KTC | ||||
4 | Đoàn Thị Mỹ Hiền | Nhựt Hiếu | 1993 | “ | 6,4 | KCT | ||||
5 | Nguyễn T Thanh Tâm | Nguyên Hảo | 1996 | “ | 4,8 | KTC | ||||
6 | Trần Thắng Tâm | Nhuận Tầm | 1989 | Quảng Giang | 6,4 | KTC | ||||
7 | Nguyễn Thị Sương | Diệu Đạo | 1961 | “ | 7,2 | KTC | ||||
8 | Hoàng Thị Ánh Diễm | Tâm Ngọc | 1994 | “ | 8,0 | KTC | ||||
9 | Nguyễn Tấn Toàn | Nhuận Thiên | 1991 | “ | 6,8 | KTC | ||||
10 | Nguyễn Tấn Xê | 1979 | “ | 7,6 | KTC | |||||
11 | Vũ Thị Mộng Tuyền | Nhuận Thanh | 1990 | “ | 9,2 | KTC | ||||
12 | Phan Thị Hạnh Ngọc | Nhuận Hạnh | 1991 | Phổ Đà | 7,2 | KTC | ||||
13 | Phùng Bá Triêm | Nhuận Khả | 1983 | “ | 6,4 | KTC | ||||
14 | Trần Tý | Nhuận Thủ | 1984 | “ | 7,2 | KTC | ||||
15 | NguyễnThị Kim Hương | Nhuận Lan | 1992 | “ | 4,0 | KTC | ||||
16 | Quang Tấn Mạnh | Nhuận Hà | 1985 | ThọThành | 5,6 | KTC | ||||
17 | Hoàng Minh Triết | Nhuận Lý | 1989 | “ | 9,28 | KTC | ||||
18 | Võ Thị Thùy Hoa | Mỹ Lệ | 1993 | Ngọc Nhơn | 7,6 | KTC | ||||
19 | Nguyễn Thị Phi Yến | NguyênThành | 1972 | “ | 4,0 | 5,47 | 9.47 | 4.73 | KTC | |
20 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhuận Pháp | 1957 | “ | 4,4 | 3,33 | 7.73 | 3.86 | KTC | |
21 | Lê Văn Dũng | Nhuận Thuận | 1962 | “ | 4,0 | 4,76 | 8.76 | 4.38 | KTC | |
22 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | NhuậnNguyện | 1975 | “ | 6,8 | KTC | ||||
23 | Lê Văn Dũng | Nhuận Thuận | 1962 | “ | 5,2 | KTC | ||||
24 | Nguyễn Thị Phi Yến | NguyênThành | 1972 | “ | 6,8 | KTC | ||||
25 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhuận Pháp | 1957 | “ | 6,0 | KTC | ||||
26 | Lê Công Khán | Nhuận Chiến | 1990 | Trung Hòa | 8,0 | KTC | ||||
27 | NguyễnThịXuânThuận | Nhuận Thảo | 1992 | Kim Quang | 8,8 | KTC | ||||
28 | Nguyễn Thị Sỹ | Nhuận Nhân | 1991 | “ | 6,4 | KTC | ||||
29 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Nhuận Từ | 1994 | “ | 4,8 | KTC | ||||
30 | Lê Anh Thông | Nguyên Thức | 1992 | Tây Trúc | 5,2 | KCT | ||||
31 | Lê Thanh Đức | Từ Trọng | 1991 | “ | 4,8 | KTC | ||||
32 | Văn Đức Tuyên | Nhuận Đức | 1990 | “ | 6,4 | KTC | ||||
33 | Nguyễn T. Hồng Trinh | Diệu Hồng | 1994 | “ | 6,8 | KTC | ||||
34 | Lê Thị Thu Hằng | Ngọc Thu | 1993 | “ | 7,2 | KTC | ||||
35 | Đoàn Thị Thái Ly | Mỹ Lưu | 1995 | Thiện Hạnh | 6,43 | KTC | ||||
36 | Lê Thị Phương Dung | Mỹ Hạnh | 1993 | “ | 7,26 | KTC | ||||
37 | Trần Cu Lý | Nhuận Nghĩa | 1989 | Phú Lộc | 7,6 | KTC | ||||
38 | Đỗ Ngọc Phước | Nhuận Hải | 1974 | Phổ Tịnh | 4,0 | 5,71 | 9.71 | 4.85 | KTC | |
39 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nhuận Long | 1993 | Kim Quang | 9,6 | KTC | ||||
40 | NguyễnThịDiệuHuyền | Nhuận Đạo | 1994 | “ | 8,4 | KTC | ||||
41 | Trần Thị Thúy Anh | Nhuận Châu | 1992 | “ | 9,6 | KTC | ||||
42 | Tôn Thất Minh Trí | Huệ Minh | 1991 | “ | 6,4 | KTC | ||||
43 | Nguyễn Thị Khỏe | Nhuận Đào | 1968 | KhánhĐoàn | 3,6 | KTC |
BMT, Ngày 01 tháng 08 năm 2013 | ||
Khán Duyệt | Chủ Tịch Hội đồng Thi | Thư ký Hội đồng Thi |
Trưởng Ban ĐH các bậc học HTrg | Nghiên Huấn | |
Đã Ký | Đã Ký | Đã Ký |
HTr cấp Tấn Nhuận Huyền Thẩm Lé | HTr cấp Tấn Tâm Khai Đỗ Văn Quản | HTr cấp Tín Thiện Hảo Tạ Đông Triều |
Các tin đã đăng:
